繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-06-30 16:08 [智珠] <異動> 禪遊科技 [02660] 現報2.49港元,升幅達 6.41%
    2025-06-30 16:08 [智珠] <異動> 創聯控股 [02371] 現報0.042港元,升幅達 10.53%
    2025-06-30 16:08 [智珠] <異動> 中國信息科技 [08178] 現報2.92港元,跌幅達 5.81%
    2025-06-30 16:08 [智珠] <異動> 細葉榕科技 [08107] 現報0.305港元,跌幅達 27.38%
    2025-06-30 15:59 [智珠] <異動> 冠轈控股 [01872] 現報5.75港元,升幅達 12.75%
    2025-06-30 15:59 [智珠] <異動> 匯成國際控股 [01146] 現報0.094港元,升幅達 34.29%
    2025-06-30 15:59 [智珠] <異動> 均安控股 [01559] 現報0.095港元,跌幅達 5.00%
    2025-06-30 15:59 [智珠] <異動> 叮噹健康 [09886] 現報0.6港元,升幅達 11.11%
    2025-06-30 15:59 [智珠] <異動> 大成生化科技 [00809] 現報0.091港元,升幅達 5.81%
    2025-06-30 15:59 [智珠] <異動> 中國三三傳媒 [08087] 現報1.29港元,升幅達 55.42%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]