繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2025-10-17 16:08 [智珠] <異動> 精技集團 [03302] 現報0.35港元,跌幅達 13.58%
    2025-10-17 16:08 [智珠] <異動> Raffles Interior [01376] 現報0.27港元,跌幅達 5.26%
    2025-10-17 16:08 [智珠] <異動> 道和環球 [00915] 現報0.075港元,升幅達 5.63%
    2025-10-17 16:08 [智珠] <異動> 中視金橋 [00623] 現報2.27港元,跌幅達 5.02%
    2025-10-17 16:08 [智珠] <異動> 檸萌影視 [09857] 現報3.92港元,升幅達 5.38%
    2025-10-17 16:08 [智珠] <異動> 泰達生物 [08189] 現報0.4港元,升幅達 5.26%
    2025-10-17 16:08 [智珠] <異動> HSSP INTL [03626] 現報9.19港元,跌幅達 7.17%
    2025-10-17 16:00 [智珠] <異動> 紫荊國際金融 [08340] 現報0.66港元,跌幅達 15.38%
    2025-10-17 15:59 [智珠] <異動> 聖諾醫藥-B [02257] 現報12.6港元,跌幅達 5.33%
    2025-10-17 15:59 [智珠] <異動> 中天順聯 [00994] 現報0.31港元,跌幅達 6.06%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]