繁體 簡體 ENG
網頁指南
網上交易 雙重認證用戶指南 開戶申請
股價查詢
  • 首頁
  • 網路下單
    • 登入下單
    • 下單教學
    • 即時報價服務
    • 系統要求
  • 手機程式
  • 服務概覽
    • 證券交易
    • 孖展融資
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款 / 提款方法
    • 交易時間
    • 服務收費
    • 表格下載
  • 公司簡介
  • 常見問題
  • 聯絡我們
  • 日曆
    show_me_month

    最新消息

    DB Power 異動新聞
    2026-05-18 16:08 [智珠] <異動> 瀚源控股 [00439] 現報0.69港元,跌幅達 5.48%
    2026-05-18 16:08 [智珠] <異動> 華大酒店 [00201] 現報0.068港元,跌幅達 5.56%
    2026-05-18 16:00 [智珠] <異動> 潤歌互動 [02422] 現報1.29港元,升幅達 5.74%
    2026-05-18 16:00 [智珠] <異動> 惠生國際 [01340] 現報0.053港元,跌幅達 5.36%
    2026-05-18 15:59 [智珠] <異動> 新琪安 [02573] 現報4.91港元,跌幅達 5.58%
    2026-05-18 15:59 [智珠] <異動> 中環新能源 [01735] 現報9.53港元,升幅達 10.17%
    2026-05-18 15:59 [智珠] <異動> 中國波頓 [03318] 現報1.26港元,跌幅達 6.67%
    2026-05-18 15:59 [智珠] <異動> 中國文旅農業 [00542] 現報0.87港元,跌幅達 6.45%
    2026-05-18 15:59 [智珠] <異動> 中聚投資 [01959] 現報2.99港元,跌幅達 10.75%
    2026-05-18 15:59 [智珠] <異動> 世紀集團國際 [02113] 現報0.158港元,升幅達 14.49%
    私隱政策聲明    |    免責聲明    |    風險披露聲明
    COPYRIGHT @ 2016 基石證券有限公司。版權所有
    資訊由 財經智珠網 提供
    提供 [ 免責聲明 ]